Størrelsesguide

De fleste produktene vi selger til voksne passer både herrer og damer. 

 

PUMA (FERRARI, MERCEDES)

    Herre/Unisex

    Barn

CASTORE (RED BULL, MCLAREN)

    Herre/Unisex
    Dame
    Junior/Barn

 

PUMA (FERRARI, MERCEDES)

Herre/Unisex

Str.

EU str.

Bryst (cm)

Midje (cm)

Hofte (cm)

XS

40/42

91

79

94

S

44/46

93

81

97

M

48/50

97

85

99

L

52/54

102

92

103

XL

56/58

112

105

110

XXL

60/62

120

114

117

 

Barn

Str.

Alder 

Høyde (CM)

Bryst (CM)

Hofte (CM)

92

1/2

92

52

50

104

3/4

104

56

53

116

5/6

116

59

55

128

7/8

128

64

59

140

9/10

140

70

63

152

11/12

152

76

67

164

13/14

164

82

71

176

15/16

176

89

75

 

CASTORE (RED BULL, MCLAREN)

 Herre/Unisex
 UK CHEST WAIST HIPS INSEAM
SIZE IN CM IN CM IN CM IN CM
XS 36-38 91-96 28-30 71-76 32-34 81-86 32 81CM
S 38-40 96-101 30-32 76-81 34-36 86-91 32 81CM
M 40-42 101-106 32-34 81-86 36-38 91-96 32 81CM
L 42-44 106-111 34-36 86-91 38-40 96-101 32 81CM
XL 44-46 111-116 36-38 91-96 40-42 101-106 32 81CM
2XL 46-48 116-121 38-40 96-101 42-44 106-111 32 81CM
3XL 48-50 121-126 40-42 101-106 44-46 111-116 32 81CM
4XL 50-52 126-131 42-44 106-111 46-48 116-121 32 81CM
5XL 52-54 131-136 44-46 111-116 48-50 121-126 32 81CM

 

 Herre/Unisex Størrelseskonvertering

UK EUR USA ASIA MEX BRA
SIZE SIZE SIZE SIZE SIZE SIZE
XS XS XS S ECH PP
S S S M CH PP
M M M L M M
L L L XL G G
XL XL XL 2XL EG GG
2XL 2XL 2XL 3XL 2EG 3G
3XL 3XL 3XL N/A 3EG 4G
4XL 4XL 4XL N/A 4EG 5G
5XL 5XL 5XL N/A 5EG 6G

 

Herre/Unisex Midje Størrelseskonvertering

UK EUR USA ASIA MEX BRA
SIZE SIZE SIZE SIZE SIZE SIZE
30 91/46 30 30 30 30
32 96/48 32 32 32 32
34 101/50 34 34 34 34
36 107/52 36 36 36 36
38 112/54 38 38 38 38
40 117/56 40 40 40 40
42 122/58 42 42 42 42
44 127/60 44 44 44 44

 

Dame

UK CHEST WAIST HIPS
SIZE IN CM IN CM IN CM
XXS-6 31 79 24 61 34 86
XS-8 33 84 26 66 36 91
S-10 35 89 28 71 38 96
M-12 37 94 30 76 40 101
L-14 39 99 32 81 42 106
XL-16 41 104 34 86 44 111
2XL-18 43 109 36 91 46 116
3XL-20 45 114 38 96 48 121

 

Dame Størrelseskonvertering

UK EUR USA ASIA MEX BRA
SIZE SIZE SIZE SIZE SIZE SIZE
XXS-6 34 2 XS 2ECH 3P
XS-8 36 4 S ECH PP/XS
S-10 38 6 M CH P/S
M-12 40 8 L M M/M
L-14 42 10 XL G G/L
XL-16 44 12 2XL EG GG/XL
2XL-18 46 14 3XL 2EG 3G
3XL-20 48 16 4XL 3EG 4G

 

Junior/Barn

UK CHEST WAIST HIPS HEIGHT
SIZE CM CM CM CM
JS (8-9) 66-69 59-61 71-74.5 128-134
JM 10-11) 72-75 63.5-66 74.5-79.5 140-146
JL (12-13) 78-82 68-70 79.5-84.5 152-158
JXL (14) 86 73 89.5 164

 

Junior/Barn Størrelseskonvertering

UK EUR USA ASIA MEX BRA
SIZE SIZE SIZE SIZE SIZE SIZE
JS (8-9) 134CM YS 134CM CH 8
JM 10-11) 146CM YM 146CM M 10
JL (12-13) 158CM YL 158CM G 12
JXL (14) 164CM YXL 164CM EG 14